Рассчитайте окупаемость |
Предложение для установщиков |
Сотрудничество с предприятиями |
Цены на установку |
Консультация на форуме |
Запишись на установку |
Получите скидку от 3% до 5% на установку итальянской газовой системы Alfatronic
Розничные цены на сжиженный газ (пропан - бутан) Украина
| Арт. | Адрес газовой заправки (АГЗС, АЗС, АЗК) | Цена |
| г. Киев | ||
| 00635 | г. Киев, Днепровская набережная, 8-а | 5.59 грн. |
| 00246 | г. Киев, пр-т Глушкова, 9-a, р-н Одесской площади | 5.80 грн. |
| 00245 | г. Киев, пр-т Московский, 26-в, съезд с Московского м-та на Рыбальский остров | 5.80 грн. |
| 00244 | г. Киев, ул. Б. Окружная, 16, за мостом "Жуляны" в стор. м.Академгородок | 5.80 грн. |
| 00633 | г. Киев, ул. Заболотного, 158-д | 5.59 грн. |
| 00634 | г. Киев, ул. Заболотного, 25-а | 5.59 грн. |
| 00497 | г. Киев, ул. Плодовая, 1, район Стеценка (Берковцы) | 5.34 грн. |
| 00632 | г. Киев, шоссе Броварское, 44 | 5.59 грн. |
| Киевская область | ||
| 00758 | с. Залесье, тр. Киев-Чернигов, 42км+600м | 5.55 грн. |
| 01007 | с. Калиновка | 5.80 грн. |
| 00322 | с. Калиновка, ул. Киевская | 5.59 грн. |
| г. Винница | ||
| 00294 | г. Винница, ул. Пирогова, 141 | 5.45 грн. |
| 00295 | г. Винница, шоссе Немировское, 3км, с. Писаревка | 5.45 грн. |
| 00296 | г. Винница, шоссе Хмельницкое, 1км, с. Якушинцы | 5.45 грн. |
| Винницкая область | ||
| 00293 | г. Бар, ул. Пролетарская, 1 | 5.69 грн. |
| 00298 | г. Липовец, ул. Ленина, 117 | 5.95 грн. |
| 00297 | г. Погребище, ул. Привокзальная, 2 | 5.95 грн. |
| 00748 | г. Тростянец, ул. Ленина, 121 | 5.95 грн. |
| 00615 | пгт. Вапнярка, ул. Ленина, 270 | 5.95 грн. |
| 00616 | пгт. Песчанка, ул. Шевченка, 88 | 5.95 грн. |
| 00617 | пгт. Турбив, ул. Мира, 49-а | 5.49 грн. |
| 00299 | пгт. Чечельник, ул. Ленина, 64 | 5.95 грн. |
| 00300 | с. Немия, ул. Лесная, 41 | 5.95 грн. |
| Волынская область | ||
| 00612 | г. Ковель, ул. Володимирская, 120 | 5.89 грн. |
| 00613 | г. Нововолынск, ул. Чехова, 2 | 5.89 грн. |
| 00301 | с. Вишнев, ул. Киевская, 20 | 5.89 грн. |
| 00574 | с. Вишнев, ул. Киевская, 30 | 5.89 грн. |
| 00614 | с. Старовойтово, ул. Пограничников, 21 | 5.89 грн. |
| г. Днепропетровск | ||
| 01266 | г. Днепропетровск, проезд Героев, 2-а | 6.00 грн. |
| Днепропетровская область | ||
| 01122 | г. Кривой Рог, ул. Песочная, 7-а | 5.45 грн. |
| 00581 | пгт. Радушное, ул. Никопольская, 56 | 5.39 грн. |
| 00640 | с. Вольне, шоссе Кировоградское, 4-а | 5.55 грн. |
| 00580 | с. Широкое, ул. Степная, 3-а | 5.49 грн. |
| г. Донецк | ||
| 01187 | г. Донецк, пр-т Ильича, 104-б, мотель | 5.70 грн. |
| 01027 | г. Донецк, пр-т Ильича, 15-б, (больница им. Калинина, мединститут) | 5.70 грн. |
| 00827 | г. Донецк, пр-т Красногвардейский, 1-и | 5.60 грн. |
| 00229 | г. Донецк, пр-т Ленинский, 55-а | 5.80 грн. |
| 01207 | г. Донецк, пр-т Мира, 50-а | 5.70 грн. |
| 01239 | г. Донецк, пр-т Партизанский, 1-А, (АТП 11421) | 5.60 грн. |
| 01251 | г. Донецк, ул. 50-летия СССР, 1-а | 5.70 грн. |
| 00232 | г. Донецк, ул. Артемовская, 1-а, пос. Спартак | 5.60 грн. |
| 01024 | г. Донецк, ул. Взлетная, 13 | 5.70 грн. |
| 01255 | г. Донецк, ул. Державная, 122 | 5.80 грн. |
| 01254 | г. Донецк, ул. Заварзина, 28 | 5.80 грн. |
| 01237 | г. Донецк, ул. Кирова, 286-Г | 5.70 грн. |
| 00376 | г. Донецк, ул. Кирова, 363-а | 5.60 грн. |
| 01234 | г. Донецк, ул. Кирова, 77 | 5.70 грн. |
| 01025 | г. Донецк, ул. Клиническая, 10-а, Военное училище | 5.60 грн. |
| 01186 | г. Донецк, ул. Куйбышева, 90, Смолянка | 5.80 грн. |
| 01029 | г. Донецк, ул. Левобережная, 37-а, Завод Металлоконструкций | 5.60 грн. |
| 01241 | г. Донецк, ул. Молодых Шахтеров, 1-В | 5.90 грн. |
| 01240 | г. Донецк, ул. Петровского, 114 | 5.70 грн. |
| 01026 | г. Донецк, ул. Петровского, 175-б, Петровское ГАИ | 5.30 грн. |
| 01236 | г. Донецк, ул. Петровского, 182-Б | 5.15 грн. |
| 01242 | г. Донецк, ул. Петровского, 256-Е | 5.10 грн. |
| 00375 | г. Донецк, ул. Полоцкая, 2б | 5.70 грн. |
| 01185 | г. Донецк, ул. Светлого пути, 50, СТО «ВАЗ», Буденовка | 5.70 грн. |
| 01028 | г. Донецк, ул. Соколинная, 5-а, ж/д вокзал | 5.80 грн. |
| 01208 | г. Донецк, ул. Центральнозаводская, 1 | 5.80 грн. |
| 00233 | г. Донецк, ул. Элеваторная, 1-а, с. Калиновка | 5.60 грн. |
| 01253 | г. Донецк, ул. Югославская, 1-а | 5.80 грн. |
| 01244 | г. Донецк, ул. Югославская, 38-Б | 5.70 грн. |
| 01235 | г. Донецк, ул. Югославская, 38-В | 5.70 грн. |
| Донецкая область | ||
| 00234 | г. Артёмовск, ул. Горбатова, 80, стоматология | 5.90 грн. |
| 01031 | г. Артёмовск, ул. Советская, 220 | 5.90 грн. |
| 00371 | г. Волноваха, ул. Ленина, 1-а, тр. Донецк-Мариуполь | 5.75 грн. |
| 00826 | г. Волноваха, ул. Ленина, 1-б, тр. Донецк-Мариуполь | 5.75 грн. |
| 00372 | г. Волноваха, ул. Шевцовой, 7-а | 5.75 грн. |
| 00374 | г. Горловка, пр-т Ленина, 194 | 5.65 грн. |
| 01243 | г. Горловка, пр-т Ленина, 59 | 5.65 грн. |
| 01252 | г. Горловка, ул. Болотникова, 14-б | 5.65 грн. |
| 00373 | г. Горловка, ул. Горловской дивизии, 87-а, дорога на Стирол, за оптовым рынком, Е-50 | 5.65 грн. |
| 00648 | г. Горловка, ул. Интернациональная, 2-б | 5.65 грн. |
| 01030 | г. Горловка, ул. Интернациональная, 90-а | 5.65 грн. |
| 00235 | г. Горловка, ул. Пересыпкина, 8, (выезд на Артёмовск) | 5.65 грн. |
| 01217 | г. Горловка, ул.Кудряшова, 79, (Дорога на "Стирол") | 5.65 грн. |
| 00236 | г. Дебальцево, ул. Ростовская, 16, (развязка) | 5.65 грн. |
| 01256 | г. Енакиево, ул. Красных Зорь, 56 | 5.65 грн. |
| 00237 | г. Енакиево, ул. Магистральная, 139-а | 5.65 грн. |
| 00377 | г. Енакиево, ул. Металлургов, 63 | 5.65 грн. |
| 00649 | г. Енакиево, ул. Чубаря, 181 | 5.65 грн. |
| 01218 | г. Енакиево, ул.Щербакова, 166, (автовокзал) | 5.65 грн. |
| 01209 | г. Зугрэс, ул. Пригородная, 2 | 5.50 грн. |
| 00828 | г. Константиновка, ул. Емельянова, 1 | 5.85 грн. |
| 01023 | г. Константиновка, ул. Ленина, 101 | 5.85 грн. |
| 01022 | г. Константиновка, ул. Мирошниченко, 93 | 5.85 грн. |
| 00378 | г. Краматорск, бул. Краматорский, 41-б | 5.55 грн. |
| 01257 | г. Краматорск, ул. Орджоникидзе, 21-а | 5.55 грн. |
| 00238 | г. Краматорск, ул. Орджоникидзе, 29-а, тр. Славянск-Дружковка | 5.50 грн. |
| 00999 | г. Краматорск, ул. Убаревича, 1-в | 5.50 грн. |
| 00996 | г. Красноармейск, ул.Днепропетровская, 130-а | 5.90 грн. |
| 00995 | г. Красноармейск, ул.Днепропетровская, 2-а | 5.90 грн. |
| 01210 | г. Макеевка, Донецкое шоссе | 5.70 грн. |
| 01258 | г. Макеевка, ул. 250-летия Донбасса, 1-ж | 5.70 грн. |
| 00989 | г. Макеевка, ул. Автотранспортная, 52, (объездная, кольцо ш-ты Капитальная) | 5.70 грн. |
| 00239 | г. Макеевка, ул. Генерала Данилова, 26, Микрорайон "Зелёный" | 5.70 грн. |
| 00988 | г. Макеевка, ул. Кирова, 45, (Ханжонково) | 5.70 грн. |
| 01260 | г. Мариуполь, пр-т Металлургов, 57 | 5.90 грн. |
| 00674 | г. Мариуполь, ул. Голубенко, 1, (Таганрогская) | 5.90 грн. |
| 00240 | г. Мариуполь, ул. Карпова, 12 | 5.90 грн. |
| 00829 | г. Мариуполь, ул. Карпова, 185 | 5.90 грн. |
| 00650 | г. Мариуполь, ул. Карпова, 190 | 5.90 грн. |
| 00382 | г. Мариуполь, ул. Краснофлотская, 147 | 5.90 грн. |
| 00673 | г. Мариуполь, ул. Краснофлотская, 212, (выезд на Мелекино) | 5.90 грн. |
| 00380 | г. Мариуполь, ул. Куприна, 60 | 5.90 грн. |
| 01261 | г. Мариуполь, ул. Ленина, 147 | 5.90 грн. |
| 00987 | г. Мариуполь, ул. Макара Мазая, 8, (р-н Шлаковой горы) | 5.90 грн. |
| 01259 | г. Мариуполь, шоссе Володарское, 53 | 5.90 грн. |
| 00381 | г. Мариуполь, шоссе Таганрогское, 341 | 5.90 грн. |
| 01238 | г. Марьинка, ул. Петровского, 38 | 5.45 грн. |
| 00384 | г. Новоазовск, ул. Дружбы, 2-а | 5.90 грн. |
| 01021 | г. Славянск, тр. Киев - Должанский | 5.50 грн. |
| 01020 | г. Славянск, ул. Современная, 1 | 5.80 грн. |
| 01211 | г. Снежное, ул. Советская, 122, автовокзал | 5.60 грн. |
| 00976 | г. Торез, ул. Ленина, 216, (дорога на Снежное) | 5.55 грн. |
| 00242 | г. Шахтерск, ул. Полевая, 24 | 5.50 грн. |
| 00243 | г. Ясинувата, ул. Орджоникидзе, 158 | 5.60 грн. |
| 00651 | г. Ясинувата, ул. Орджоникидзе, 219 | 5.60 грн. |
| 00830 | пгт. Володарское, ул. Пушкина | 5.90 грн. |
| 00385 | пгт. Мангуш, ул. Одесская, 7 | 5.90 грн. |
| 00241 | пгт. Новотроицкое, переулок Асфальтный, 1 | 5.70 грн. |
| 00386 | пгт. Пантелеймоновка, ул. Виноградная, 70 | 5.65 грн. |
| 00387 | с. Нетайлово, ул. Колхозная, 63, тр. Киев-Луганск-Изварино, 117км | 5.60 грн. |
| г. Житомир | ||
| 00760 | г. Житомир, ул. Баранова, 58-б | 5.19 грн. |
| г. Ужгород | ||
| 00302 | г. Ужгород, ул. Гагарина, 139 | 6.19 грн. |
| Закарпатская область | ||
| 00303 | г. Виноградив, ул. Комунальная, 9 | 6.19 грн. |
| 00583 | г. Иршава, ул. Шевченка, 133 | 6.19 грн. |
| 00757 | г. Мукачево, ул. Матросова, 19-б | 6.19 грн. |
| 00304 | г. Хуст, ул. И.Франка, 205 | 6.19 грн. |
| 00305 | г. Хуст, ул. Львовская, 206 | 6.19 грн. |
| 00306 | г. Чоп, ул. Ужгородская, 9 | 6.19 грн. |
| 00307 | пгт. Вилок, ул. Ракоци, 59 | 6.19 грн. |
| 00584 | пгт. Солотвино, ул. Спортивная, 98 | 6.19 грн. |
| 00310 | с. Астей, ул. Дружбы Народов | 6.19 грн. |
| 00308 | с. Соломоново, тр. Киев-Чоп, 828км+250м | 6.19 грн. |
| Запорожская область | ||
| 00818 | г. Бердянск, Мариупольское шоссе, на выезде из города в сторону Мариуполя, за перекрестком на аэропорт | 5.80 грн. |
| 01220 | г. Бердянск, Мелитопольское шоссе, 96-А | 6.00 грн. |
| 01246 | г. Бердянск, пр-т Пролетарский, 11-Б, АЗС Drive Petrol Group | 6.00 грн. |
| 00817 | г. Бердянск, пр-т Пролетарский, возле перекрестка Пролетарского проспекта с ул. Морозова | 6.00 грн. |
| 00819 | г. Бердянск, ул. Мелитопольское шоссе, 84 | 6.00 грн. |
| 01206 | г. Бердянск, ул. Мелитопольское шоссе, напротив завода ЖБК | 6.00 грн. |
| 01205 | г. Бердянск, ул. Шаумяна, 1, территория бывшего АТП-12306 | 6.00 грн. |
| 01144 | с. Луначарское, ул. Космическая, 78 | 5.90 грн. |
| 00816 | с. Луначарское, ул. Космическая, 80, кольцо на пересечении дорог Запорожье-Бердянск и Одесса-Новоазовск | 5.90 грн. |
| 01262 | с. Подгорное, тр. Харьков-Симферополь, 343км | 6.00 грн. |
| г. Ивано-Франковск | ||
| 00311 | г. Ивано-Франковск, ул. Тисменицкая, 249 | 6.19 грн. |
| Ивано-Франковская область | ||
| 00313 | г. Долина, ул. Облиски, 131-а | 6.19 грн. |
| 00643 | г. Калуш, ул. Ивано-Франковская, 140 | 6.19 грн. |
| 00312 | г. Коломия, ул. Карпатская, 142-б | 6.19 грн. |
| 00314 | г. Надвирна, ул. Вокзальная, 8 | 6.19 грн. |
| 00315 | г. Снятин, ул. Винниченка | 6.19 грн. |
| 00316 | г. Яремча, ул. Свободы, 149-а | 6.19 грн. |
| 00317 | пгт. Богородчаны, ул. Шевченка, 101 | 6.19 грн. |
| 00319 | с. Локитка, ул. Центральная, 144 | 6.19 грн. |
| 00642 | с. Рогатин, ул. Мухи, 1 | 6.19 грн. |
| 00318 | с. Угринив, ул. Галицкая, 23-а | 6.19 грн. |
| 00320 | с. Хлибичин, ул. Жовтнева | 6.19 грн. |
| г. Кировоград | ||
| 00323 | г. Кировоград, пр-т Университетский, 15-а | 5.39 грн. |
| 01119 | г. Кировоград, ул. Нижняя Пятихатская, 1 | 5.39 грн. |
| Кировоградская область | ||
| 00324 | г. Знаменка, ул. Фрунзе, 110 | 5.45 грн. |
| 00325 | с. Малая Виска, ул. Велигина, 76-а | 5.39 грн. |
| Крым | ||
| 00840 | г. Инкерман, Симферопольское, 18-а | 5.99 грн. |
| 01182 | г. Севастополь, Камышовое шоссе, 32 | 5.99 грн. |
| 00124 | г. Севастополь, шоссе Городское, 15 | 5.65 грн. |
| г. Луганск | ||
| 01224 | г. Луганск, ул. Краснодонская, 19-В | 5.79 грн. |
| 01225 | г. Луганск, ул. Монтажная, 32 | 5.79 грн. |
| 01226 | г. Луганск, ул.Павловская, 28-А | 5.79 грн. |
| Луганская область | ||
| 01227 | с. Половинкино, ул. Пригородная, 1-А | 5.79 грн. |
| г. Львов | ||
| 01115 | г. Львов, ул. Владимира Великого, 58 | 6.19 грн. |
| 00326 | г. Львов, ул. Городоцкая, 284/1 | 6.19 грн. |
| 01116 | г. Львов, ул. Дж. Вашингтона, 12 | 6.19 грн. |
| 00327 | г. Львов, ул. Научная, 2-а | 6.19 грн. |
| Львовская область | ||
| 00627 | г. Бибрка, ул. Галицка, 115-а | 6.19 грн. |
| 00625 | г. Броды, ул. Березова, 1-а | 5.75 грн. |
| 00624 | г. Броды, ул. Фильваркы, 101 | 5.75 грн. |
| 00330 | г. Буск, ул. Львовская, 36 | 6.19 грн. |
| 01183 | г. Винники, ул. Галицкая, 3-б | 6.19 грн. |
| 00626 | г. Городок, тр. Львов-Шегыни, 25км | 6.19 грн. |
| 00628 | г. Дрогобыч, ул. Самбирска, 128/2 | 6.19 грн. |
| 00629 | г. Дрогобыч, ул. Стрийска, 274/1 | 6.19 грн. |
| 00331 | г. Жидачив, ул. Д.Галицкого, 70 | 6.19 грн. |
| 00598 | г. Н. Роздил, ул. Ходоривская, 9-в | 6.19 грн. |
| 00332 | г. Новояровский, ул. Львовская, 25 | 6.19 грн. |
| 00333 | г. Радехов, ул. Стояновская, 36 | 6.19 грн. |
| 00334 | г. Самбир, тр. Мостиская-Самбир, 34км+850м, Бабинский сельсовет | 6.19 грн. |
| 00335 | г. Сколе, ул. Героев Макивки, 10 | 6.19 грн. |
| 00328 | г. Стрый, ул. Болехивская, 49 | 6.19 грн. |
| 00329 | г. Стрый, ул. Сколевская, 19-а | 6.19 грн. |
| 00337 | г. Ходорив, ул. Шевченка, 12-а | 6.19 грн. |
| 00630 | г. Червоноград, ул. Львовская, 51 | 6.19 грн. |
| 00343 | пгт. Краковец, ул. Вербицкого, 68 | 6.19 грн. |
| 00338 | с. Волица, ул. Дружбы, 205-а | 6.19 грн. |
| 01117 | с. Гамалиевка, ул.Киевская, 2 | 6.19 грн. |
| 01118 | с. Поляна, ул. Хыривская, 1-а | 6.19 грн. |
| 00340 | с. Пятничаны, ул. Львовская, 10 | 6.19 грн. |
| 00341 | с. Рички, ул. Гребинского, 6 | 6.19 грн. |
| 00342 | с. Терло, ул. Бична, 36/2-б | 6.19 грн. |
| 00631 | с. Тростянец, урочище Трикутник, 2 | 6.19 грн. |
| г. Одесса | ||
| 00842 | г. Одесса, Объездная дорога, 21км | 6.20 грн. |
| 01050 | г. Одесса, Объездная дорога, с. Котовка (Латовка) | 6.05 грн. |
| Одесская область | ||
| 01120 | c. Нерубайское, тр. Киев-Одесса, 454км, (слева) | 6.20 грн. |
| 01121 | c. Нерубайское, тр. Киев-Одесса, 454км, (справа) | 5.49 грн. |
| г. Полтава | ||
| 00457 | г. Полтава, тр. Киев-Харьков, 341км, шоссе Е-40 (правая сторона) | 5.90 грн. |
| 00456 | г. Полтава, тр. Киев-Харьков, 342км, шоссе Е-40 (левая сторона) | 5.90 грн. |
| 00918 | г. Полтава, ул. Вавилова, 1 | 5.69 грн. |
| 00917 | г. Полтава, ул. Кагамлыка, 37-а | 5.85 грн. |
| 00916 | г. Полтава, ул. Ковпака, 15 | 5.90 грн. |
| 00919 | г. Полтава, ул. Панянки, 19 | 5.69 грн. |
| Полтавская область | ||
| 00922 | c. Б.Рублевка, ул. Октябрьская, 37-б | 5.99 грн. |
| 00927 | г. Глобино, ул. Энгельса, 61 | 5.99 грн. |
| 00931 | г. Лубны, ул. Советская, 157 | 5.90 грн. |
| 01123 | г. Миргород, ул. Хорольская, 44 | 5.90 грн. |
| 00933 | г. Пирятин, ул. Сумская, 1, (Пирятинський сырзавод) | 5.70 грн. |
| 01228 | г. Хорол, ул. Октябрьская, 55 | 5.99 грн. |
| 00921 | пгт Артемовка, ул. Гагарина, 9 | 5.95 грн. |
| 00923 | пгт Котельва, ул. Островского, 11 | 5.99 грн. |
| 00924 | пгт Орданивка | 5.90 грн. |
| 00925 | пгт Шишаки, ул. Ленина, 4 | 5.90 грн. |
| 00928 | с. В.Крынки, ул. Ленина, 74 | 5.99 грн. |
| 00934 | с. Галяве, ул. Центральная, 4 | 5.90 грн. |
| 00926 | с. Гоголево | 5.90 грн. |
| 00930 | с. Засулие, ул. Киевская, 2 | 5.90 грн. |
| 00932 | с. Лютеньки, переулок Глиняный, 9 | 5.99 грн. |
| 00929 | с. Пузиково, ул. Ленина, 2-а | 5.90 грн. |
| 00920 | тр. Сумы-Полтава-Александрия, 176км | 5.90 грн. |
| г. Ровно | ||
| 00623 | г. Ровно, ул. Гагарина, 18 | 5.59 грн. |
| 00620 | г. Ровно, ул. Дубенска, 74 | 5.59 грн. |
| Ровенская область | ||
| 00622 | г. Березне, ул. Андриивска, 92 | 5.59 грн. |
| 00621 | г. Здолбунив, ул. Шевченка, 4 | 5.59 грн. |
| 00841 | г. Сарны, ул. Варшавская, 4-б | 5.69 грн. |
| Тернопольская область | ||
| 01081 | ООО "СТБ" с. Пидгородне, ул. Стрийская, 2, (возле МРЕО) | 5.69 грн. |
| 00140 | с. Варваринцы | 5.90 грн. |
| 00344 | с. Велыки Гаи, шоссе Збаражское, 1, (кольцо) | 5.59 грн. |
| г. Харьков | ||
| 00368 | г. Харьков, пр-т 50 лет СССР, 241-б, (ул. Автострадная) | 5.60 грн. |
| 01231 | г. Харьков, пр-т Московский, 275-ж, (пересечение с ул. Северной, район м. Масельского) | 5.60 грн. |
| 00750 | г. Харьков, пр. Гагарина, 201-б | 5.50 грн. |
| 01173 | г. Харьков, пр. Гагарина, 316-ж, (между автосалоном "Mazda" и с/м "Новая Линия") | 5.60 грн. |
| 00025 | г. Харьков, ул. Биологическая, 6 | 5.50 грн. |
| 00749 | г. Харьков, ул. Клочковская, 98-а | 5.50 грн. |
| 00345 | г. Харьков, ул. Роганская, 160-а | 5.59 грн. |
| 00751 | г. Харьков, ул. Чкалова, 2-в | 5.50 грн. |
| Харьковская область | ||
| 00003 | г. Змиев, ул. Харьковская, 79 | 5.60 грн. |
| 00004 | п. Лиман, ул. Андреевская, 90 | 5.40 грн. |
| 00026 | пгт. Безлюдовка, ул. Змиевская, 1-д | 5.60 грн. |
| 00027 | пгт. Кулиничи, ул. Сиверская, 186 | 5.50 грн. |
| 00346 | пгт. Песочин, ул. Окружная, 1 | 5.59 грн. |
| 00028 | пгт. Солоницевка, ул. Ленина, 131-а | 5.50 грн. |
| 00763 | с. Затишье, ул. Светлая, 1-а | 5.59 грн. |
| 00347 | с. Подвирки, ул. Свердлова, 2-в | 5.55 грн. |
| г. Хмельницкий | ||
| 00638 | г. Хмельницкий, ул. Озерная, 8/1 | 5.95 грн. |
| Хмельницкая область | ||
| 00636 | г. Каменец-Подольский, пр-т Грушевского, 2-в | 5.85 грн. |
| 00637 | г. Нетишин, ул. Энергетиков, 14 | 5.89 грн. |
| г. Черкассы | ||
| 00652 | г. Черкассы, тр. Смелянское шоссе, 8км, за КП слева | 5.55 грн. |
| Черкасская область | ||
| 00653 | г. Золотоноша, тр. Драбов-Золотоноша, 65км, Драбовское кольцо (600 м. от кольца в сторону Драбова слева) | 5.55 грн. |
| 00644 | с. Ладижинка, тр. Киев-Одесса, 226км+310м | 5.79 грн. |
| 00645 | с. Фурманка, тр. Киев-Одесса, 226км+700м, (праворуч) | 5.79 грн. |
| г. Чернигов | ||
| 01072 | г. Чернигов, ул. Квитнева, 25 | 5.39 грн. |
| 00166 | г. Чернигов, ул. Кирова, 32 | 5.20 грн. |
| 01245 | г. Чернигов, ул. Кольцевая, 1 | 5.39 грн. |
| 01082 | г. Чернигов, ул. Любецкая, 165 | 5.30 грн. |
| Черниговская область | ||
| 00392 | г. Городня, ул. Черноуса, 101 | 5.20 грн. |
| 00167 | г. Нежин, ул. Прилуцкая, 168 | 5.20 грн. |
| 00393 | г. Новгород-Северский, тр. Чернигов-Гремяч, 169км | 5.20 грн. |
| 00824 | г. Прилуки, выезд на Киев (справа) | 5.30 грн. |
| 00168 | г. Прилуки, ул. Пирятинская, 96 | 5.20 грн. |
| 00790 | п. Красное, ул. Дружбы, 1-а | 5.50 грн. |
| 01263 | пгт. Березна, пл. Революции, 3 | 5.30 грн. |
| 00736 | пгт. Варва, ул. Заречная, 77 | 5.65 грн. |
| 00825 | пгт. Варва, ул. Заречная, выезд в сторону Прилук | 5.20 грн. |
| 01214 | пгт. Репки, ул. Шевченко, 1-б | 5.20 грн. |
| 00169 | с. Гарбузин, ул. Ленина, 22, тр. Чернигов-Бровары, 73км | 5.20 грн. |
| 00647 | с. Кипти, ул. Словянская, 68, тр. Киев-Чернигов | 5.45 грн. |
| 01264 | с. Кошовка, ул. Шоссейная, 3-в | 5.25 грн. |
| 00170 | с. Павловка, ул. Кольцевая, 1 | 5.20 грн. |
| 01265 | с. Пакуль, ул. Черниговская, 26 | 5.29 грн. |
| Черновицкая область | ||
| 00646 | г. Хотин, ул. Шевченка, 22 | 5.75 грн. |
| 00761 | с. Остриця, ул. Черновецкая, 16 | 6.19 грн. |
| 00762 | с. Остриця, ул. Черновецкая, 33 | 6.19 грн. |
Дата обновления 01.02.12. Инфо agzs.info.















Каталог продукции ГБО
