Рассчитайте окупаемость |
Предложение для установщиков |
Сотрудничество с предприятиями |
Цены на установку |
Консультация на форуме |
Запишись на установку |
Получите скидку от 3% до 5% на установку итальянской газовой системы Alfatronic
Цены на работу по ремонту и монтажу оборудования ГБО.
Цены на стоимость работ. Цены зависят от колебания курса "ЕВРО". Представленные ниже цены на работу по ремонту и монтажу оборудования ГБО, распространяются исключительно на посетителей сайта, которые оставили заявку на сайте. После отправки заявки, с Вами свяжется наш менеджер и сообщит все подробности.
| № | Наименование услуги | Цена | Дата обновления |
| 1 | Выезд на место к клиенту, час | 125 грн. | 2011-12-08 |
| 2 | Демонтаж /монтаж впускного коллектора | 150 грн. | 2011-12-08 |
| 3 | Демонтаж баллона пропан | 60 грн. | 2011-12-08 |
| 4 | Демонтаж баллона метан | 100 грн. | 2011-12-08 |
| 5 | Демонтаж ВЗУ | 20 грн. | 2011-12-08 |
| 6 | Демонтаж газовых форсунок за рейку | 50 грн. | 2011-12-08 |
| 7 | Демонтаж кнопки переключения Газ/Бензина | 30 грн. | 2011-12-08 |
| 8 | Демонтаж монтаж бензобака | 100 грн. | 2011-12-08 |
| 9 | Демонтаж мультиклапана | 65 грн. | 2011-12-08 |
| 10 | Демонтаж подкапотной части, (пропан) 2-е, 3-епоколение | 130 грн. | 2011-12-08 |
| 11 | Демонтаж подкапотной части, (пропан) 4е поколение | 270 грн. | 2011-12-08 |
| 12 | Демонтаж редуктора | 50 грн. | 2011-12-08 |
| 13 | Демонтаж трубопровода за 1м. | 25 грн. | 2011-12-08 |
| 14 | Демонтаж электоклапана газа, бензина | 20 грн. | 2011-12-08 |
| 15 | Демонтаж эмулятора 4-х, 6-ти канального | 40 грн. | 2011-12-08 |
| 16 | Демонтаж эмулятора 8-ми канального | 50 грн. | 2011-12-08 |
| 17 | Диагностика автомобиля работы на бензине | 45 грн. | 2011-12-08 |
| 18 | Диагностика неисправности электропроводки 4е пок. (от….) | 50 грн. | 2011-12-08 |
| 19 | Диагностика редуктора(настр+слив) | 30 грн. | 2011-12-08 |
| 20 | Замена баллона тор. на цил. | 200 грн. | 2011-12-08 |
| 21 | Замена баллона цил. на тор. | 200 грн. | 2011-12-08 |
| 22 | Замена баллона цил. на цил. | 150 грн. | 2011-12-08 |
| 23 | Замена газового фильтра (2-е пок) | 15 грн. | 2011-12-08 |
| 24 | Замена газовых и тосольных рукавов, за 1м. | 10 грн. | 2011-12-08 |
| 25 | Замена масла | 50 грн. | 2011-12-08 |
| 26 | Замена резинки антихлопа | 5 грн. | 2011-12-08 |
| 27 | Замена резинок форсунок с демонтажем и настройкой за форсунку | 25 грн. | 2011-12-08 |
| 28 | Замена ремкомплекта на редуктор (+промыв) | 100 грн. | 2011-12-08 |
| 29 | Замена свечей зажигания | 100 грн. | 2011-12-08 |
| 30 | Замена фильтров (впрыск 2 фильтра) | 25 грн. | 2011-12-08 |
| 31 | Замена электропроводки 2е пок. | 150 грн. | 2011-12-08 |
| 32 | Замена электропроводки 4е пок. | 300 грн. | 2011-12-08 |
| 33 | Инсталляция антихлопа | 40 грн. | 2011-12-08 |
| 34 | Инсталляция газовых форсунок за рейку | 50 грн. | 2011-12-08 |
| 35 | Инсталляция эмулятора 4-х,6 -ти канального | 50 грн. | 2011-12-08 |
| 36 | Инсталляция эмулятора 8-ми канального | 60 грн. | 2011-12-08 |
| 37 | КОЭФФИЦИЕНТ СЛОЖНОСТИ | 15 грн. | 2011-12-08 |
| 38 | Монтаж баллона метан | 150 грн. | 2011-12-08 |
| 39 | Монтаж баллона пропан | 100 грн. | 2011-12-08 |
| 40 | Монтаж ВЗУ | 40 грн. | 2011-12-08 |
| 41 | Монтаж мультиклапана с крышкой | 70 грн. | 2011-12-08 |
| 42 | Монтаж охлаждающей жидкости FlashLube | 150 грн. | 2011-12-08 |
| 43 | Монтаж регистра мощности с настройкой | 15 грн. | 2011-12-08 |
| 44 | Монтаж редуктора, настройка | 80 грн. | 2011-12-08 |
| 45 | Монтаж сенсора уровня топлива | 50 грн. | 2011-12-08 |
| 46 | Монтаж смесителя, инжектор | 60 грн. | 2011-12-08 |
| 47 | Монтаж смесителя, карбюратор | 60 грн. | 2011-12-08 |
| 48 | Монтаж смесителя, моновпрыск | 40 грн. | 2011-12-08 |
| 49 | Монтаж трубопровода за 1м. | 70 грн. | 2011-12-08 |
| 50 | Монтаж электроклапана бензина/газа | 30 грн. | 2011-12-08 |
| 51 | Монтажа кнопки переключения, Газ/Бензин | 70 грн. | 2011-12-08 |
| 52 | Монтажа кнопки переключения, Газ/Бензин с индикацией | 70 грн. | 2011-12-08 |
| 53 | Настройка газовых форсунок за рейку | 50 грн. | 2011-12-08 |
| 54 | Настройка работы 1,2-го поколения | 45 грн. | 2011-12-08 |
| 55 | Настройка работы 3-го поколения | 50 грн. | 2011-12-08 |
| 56 | Настройка редуктора (ХХ,подача газ) | 25 грн. | 2011-12-08 |
| 57 | Настройка ЭБУ системы 4-го поколения | 60 грн. | 2011-12-08 |
| 58 | Нормочас выполнения работ, 1ч | 75 грн. | 2011-12-08 |
| 59 | Перенос ЗУ в лючек бензобака | 70 грн. | 2011-12-08 |
| 60 | Полная диагностика ГБО (СО,СН,настр ред,ПК диагност) | 40 грн. | 2011-12-08 |
| 61 | Проверка герметич. всех соединений газопровода | 30 грн. | 2011-12-08 |
| 62 | Прохождение ТО1, с учетом замены фильтров | 150 грн. | 2011-12-08 |
| 63 | Прохождение ТО10, с учетом замены фильтров | 150 грн. | 2011-12-08 |
| 64 | Прохождение ТО2, с учетом замены фильтров | 150 грн. | 2011-12-08 |
| 65 | Прохождение ТО3, с учетом замены фильтров | 150 грн. | 2011-12-08 |
| 66 | Прохождение ТО4, с учетом замены фильтров | 150 грн. | 2011-12-08 |
| 67 | Прохождение ТО5, с учетом замены фильтров | 150 грн. | 2011-12-08 |
| 68 | Прохождение ТО6, с учетом замены фильтров | 150 грн. | 2011-12-08 |
| 69 | Прохождение ТО7, с учетом замены фильтров | 150 грн. | 2011-12-08 |
| 70 | Прохождение ТО8, с учетом замены фильтров | 150 грн. | 2011-12-08 |
| 71 | Прохождение ТО9, с учетом замены фильтров | 150 грн. | 2011-12-08 |
| 72 | Ремонт системы подачи газа | 135 грн. | 2011-12-08 |
| 74 | Установка вакуумного штуцера | 30 грн. | 2011-12-08 |
| 75 | Установка врезок в карбюратор | 200 грн. | 2011-12-08 |
| 76 | Чистка бензиновых форсунок, за одну форсунку | 50 грн. | 2011-12-08 |
| 77 | Чистка газопровода | 40 грн. | 2011-12-08 |
| 78 | Чистка инжектора 4-х цилиндрового | 200 грн. | 2011-12-08 |
| 79 | Чистка инжектора 4-х цилиндрового | 500 грн. | 2011-12-08 |
| 80 | Чистка инжектора 6-х цилиндрового | 400 грн. | 2011-12-08 |















Каталог продукции ГБО
