Рассчитайте окупаемость |
Предложение для установщиков |
Сотрудничество с предприятиями |
Цены на установку |
Консультация на форуме |
Запишись на установку |
Получите скидку от 3% до 5% на установку итальянской газовой системы Alfatronic
Сотрудничество с предприятиями
Наша компания активно сотрудничает с предприятиями. Мы всегда готовы помочь нашим друзьям снизить затраты на эксплуатацию транспортного парка в разы. Перевод автопарка на газовое топливо — выбор многих предприятий в Украине. Сейчас ГБО это не просто переоборудование на газ, а это реальный ключ к успеху Вашего бизнеса. К каждому клиенту в нашей компании индивидуальный подход, действует гибкая система скидок. Использование ГБО на автомобилях обладает еще рядом положительных моментов. Газ нельзя не санкционировано изъять. Стоимость ТО автомобилей снижается до 50% за счет увеличения ресурса масла и ресурса двигателя.
Для того, чтобы Вы сами могли ощутить все плюсы газомоторного топлива, наша компания готова перевести одну Вашу машину совершенно бесплатно. В течение месяца вы сможете тестировать газомоторное топливо и в случае, если вы будете довольны результатом мы готовы сделать скидку в размере 10% на оборудование. Все наше оборудование прошло необходимое тестирование и полностью соответствует существующим нормам. Для того, чтобы Вы наглядно посмотрели на суммы, которые вам позволит экономить газовое оборудование, мы приводим реальную таблицу расчетов:
Расчет экономии средств пропан.
| Марка машины | Расход топлива л/100 км. | Средний пробег, км. в год. | Стоимость бензина, 10,05 коп/л. - грн | Стоимость газа 5грн.40 коп./л. - грн | Экономия по топливу грн. в год |
| ВАЗ классика | 9 | 1000 | 904,5 | 534,6 | 369,9 |
| 5000 | 4522,5 | 2673 | 1849,5 | ||
| 10000 | 9045 | 5346 | 3699 | ||
| 50000 | 45225 | 26730 | 18495 | ||
| ВАЗ 09-10 | 8 | 1000 | 804 | 475,2 | 328,8 |
| 5000 | 4020 | 2376 | 1644 | ||
| 10000 | 8040 | 4752 | 3288 | ||
| 50000 | 40200 | 23760 | 16440 | ||
| Daewoo | 10 | 1000 | 1005 | 594 | 411 |
| 5000 | 5025 | 2970 | 2055 | ||
| 10000 | 10050 | 5940 | 4110 | ||
| 50000 | 50250 | 29700 | 20550 | ||
| Газель | 16 | 1000 | 1608 | 950,4 | 657,6 |
| 5000 | 8040 | 4752 | 3288 | ||
| 10000 | 16080 | 9504 | 6576 | ||
| 50000 | 80400 | 47520 | 32880 | ||
| ГАЗ 3307 | 23 | 1000 | 2311,5 | 1366,2 | 945,3 |
| 5000 | 11557,5 | 6831 | 4726,5 | ||
| 10000 | 23115 | 13662 | 9453 | ||
| 50000 | 115575 | 68310 | 47265 |
Расчет экономии средств метан.
| Марка машины | Расход топлива л/100 км. | Средний пробег, км. в год. | Стоимость бензина, 10,05 коп/л. - грн | Стоимость газа 5грн.40 коп./л. - грн | Экономия по топливу грн. в год |
| Газель | 16 | 1000 | 1608 | 950,4 | 657,6 |
| 5000 | 8040 | 4752 | 3288 | ||
| 10000 | 16080 | 9504 | 6576 | ||
| 50000 | 80400 | 47520 | 32880 | ||
| ГАЗ 3307 | 23 | 1000 | 2311,5 | 1366,2 | 945,3 |
| 5000 | 11557,5 | 6831 | 4726,5 | ||
| 10000 | 23115 | 13662 | 9453 | ||
| 50000 | 115575 | 68310 | 47265 |















Каталог продукции ГБО
